◆平成19年度 東京都高校女子新人戦大会
| 1月12日 | 1月13日 | 2月2日 | 2月9日 | 2月10日 | ||||||
| (土) | (日) | (土) | (土) | (日) | ||||||
| 4試合 駒沢第二 |
8試合 晴海C・杉並A・戸山A |
4試合 晴海 |
2試合 晴海 |
2試合 晴海 |
||||||
| 1 | 飛鳥 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | 東京成徳 | 0 | ||||||||
| 晴海 | ||||||||||
| 3 | 成城学園 | 12:10 | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 | 江戸川女子 | 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | 成立学園 | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 6 | 吉祥女子 | |||||||||
| 1(PK5) | ||||||||||
| 7 | 野津田 | 0 | ||||||||
| 1(PK6) | ||||||||||
| 1(PK4) | ||||||||||
| 8 | 八王子 | 1(PK7) | 晴海 | 0 | ||||||
| 13:40 | ||||||||||
| 9 | 大泉 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 晴海 | ||||||||||
| 10 | 晴海総合 | 10 | 1 | |||||||
| 優勝 | ||||||||||
| 十文字高校 | ||||||||||
| 11 | 修徳 | 0 | ||||||||
| 3 | 文京 | 準優勝 | ||||||||
| 飛鳥高校 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 12 | 国際 | 0 | ||||||||
| 13 | 大泉桜 | 晴海 | 0 | |||||||
| 0 | 15:10 | |||||||||
| 1(PK4) | ||||||||||
| 14 | 戸山 | 6 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 15 | 1(PK5) | |||||||||
| 文京学院 | 3 | |||||||||
| 16 | 十文字 | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 17 | 松原 | 5 | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 18 | 杉並総合 | 2 | 晴海 | |||||||
| 16:40 | 4 | |||||||||
| 19 | 青梅総合 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 20 | 村田女子 | 11 | ||||||||
| 上位4校 高校選手権都予選 予選リーグ免除 | ||||||||||
| 上位5位〜8位 高校選手権都予選 予選リーグシード | ||||||||||
| 敗者復活 トーナメント | ||||||||||
| 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 2月2日 | 2月3日 | ||||||
| (土) | (日) | (祝) | (土) | (日) | ||||||
| 2試合 若葉総合 |
4試合 若葉総合 |
2試合 若葉総合 |
1試合 晴海総合 |
|||||||
| 1 | @の敗者 江戸川 | |||||||||
| 0(PK3) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 日大櫻・若葉総合 合同 | 0(PK0) | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | Cの敗者 杉並総合 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 上水・東久留米総合 合同 | 0 | |||||||||
| 5 | Aの敗者 野津田 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 6 | Bの敗者 大泉桜 | 0 | ||||||||
| 7 | Dの敗者 東京成徳 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 8 | Eの敗者 大泉 | 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 9 | Fの敗者 国際 | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 10 | Gの敗者 青梅総合 | 0 | ||||||||
| 東京成徳大高校に ボール6個 贈呈 | ||||||||||